Dezinfekcia pitnej vody.
Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. používa na dezinfekciu chlór a chlórdioxid.
Chlór ako dezinfekčný a oxidačný prostriedok je známy a používaný na celom svete pri úprave pitnej vody, pričom má pred ostatnými dezinfekčnými činidlami značné prednosti najmä tým, že reziduálny chlór bráni prípadnej rekontaminácii vody v rozvodnej sieti. Pri existujúcich dlhších vzdialenostiach medzi zdrojom pitnej vody a odberateľom je používaný chlórdioxid, ktorý má oproti chlóru dlhotrvajúci bakteriostatický účinok v rozvodnom systéme.
| Oblasť | Obec, miesto | Dezinfekcia | Viac informácií |
|---|---|---|---|
| Belá | |||
| Belá | chlór | detaily | |
| Dolná Tižina | chlór | detaily | |
| Lysica | chlór | detaily | |
| Stráža | chlór | detaily | |
| Bytča 1 | |||
| Bytča mesto mimo pri Kinexe výškové paneláky, Hliník nad Váhom, Pšurnovice | chlór | detaily | |
| Kolárovice | chlór | detaily | |
| Kotešová | chlór | detaily | |
| Petrovice | chlór | detaily | |
| Veľké Rovné | chlór | detaily | |
| Bytča 2 | |||
| Bytča Hrabové | chlór | detaily | |
| Malá Bytča | chlór | detaily | |
| Mikšová | chlór | detaily | |
| Hlboké nad Váhom | chlór | detaily | |
| Hričovské Podhradie | chlór | detaily | |
| Hvozdnica | chlór | detaily | |
| Jablonové | chlór | detaily | |
| Maršová - Rašov | chlór | detaily | |
| Predmier | chlór | detaily | |
| Štiavnik | chlór | detaily | |
| Čadca - Drahošanka | chlór | detaily | |
| Čičmany | chlór | detaily | |
| Gbeľany | |||
| Gbeľany | chlór | detaily | |
| Nededza | chlór | detaily | |
| Varín | chlór | detaily | |
| Krasňany | chlór | detaily | |
| KNM Oškerda | chlór | detaily | |
| Kysuce | |||
| Dolný Vadičov | chlór | detaily | |
| Horný Vadičov | chlór | detaily | |
| Lodno | chlór | detaily | |
| Lopušné Pažite | chlór | detaily | |
| Malá Čierna | chlór | detaily | |
| Nezbudská Lúčka | chlór | detaily | |
| Raková Korcháň | chlór | detaily | |
| Terchová | chlór | detaily | |
| Žilina 1 | |||
| Ďurčina | chlór | detaily | |
| Fačkov | chlór | detaily | |
| Jasenové | chlór | detaily | |
| Kamenná Poruba | chlór | detaily | |
| Kľače | chlór | detaily | |
| Konská | chlór | detaily | |
| Kunerad | chlór | detaily | |
| Lietavská Lúčka | chlór | detaily | |
| Lietavská Svinná | chlór | detaily | |
| Porúbka | chlór | detaily | |
| Rajec | chlór | detaily | |
| Rajecká Lesná | chlór | detaily | |
| Rajecké Teplice | chlór | detaily | |
| Stránske | chlór | detaily | |
| Šuja | chlór | detaily | |
| Veľká Čierna | chlór | detaily | |
| Zbyňov | chlór | detaily | |
| Žilina Bánová, Bytčica, Solinky malá časť | chlór | detaily | |
| Žilina 2 | |||
| Turie | chlór, chlórdioxid | detaily | |
| Žilina Bôrik, Hliny, Malá Praha | chlór, chlórdioxid | detaily | |
| Žilina 3 | |||
| Mojš | chlór | detaily | |
| Nová Mojšova Lúčka | chlór | detaily | |
| Rosina | chlór | detaily | |
| Stráňavy | chlór | detaily | |
| Teplička nad Váhom | chlór | detaily | |
| Trnové | chlór | detaily | |
| Višňové | chlór | detaily | |
| Žilina Celulózka, Rosinky, Vlčince | chlór | detaily | |
| Žilina 4 | |||
| Čadca | chlórdioxid | detaily | |
| Čierne | chlórdioxid | detaily | |
| Dlhá nad Kysucou | chlórdioxid | detaily | |
| Dunajov | chlórdioxid | detaily | |
| Horný Hričov | chlórdioxid | detaily | |
| Klubina | chlórdioxid | detaily | |
| Korňa | chlórdioxid | detaily | |
| Kotešová - Oblazov | chlórdioxid | detaily | |
| Kotrčina Lúčka | chlórdioxid | detaily | |
| Krásno nad Kysucou | chlórdioxid | detaily | |
| Kysucké Nové Mesto | chlórdioxid | detaily | |
| Makov | chlórdioxid | detaily | |
| Nová Bystrica | chlórdioxid | detaily | |
| Olešná | chlórdioxid | detaily | |
| Oščadnica | chlórdioxid | detaily | |
| Podvysoká | chlórdioxid | detaily | |
| Radoľa | chlórdioxid | detaily | |
| Radôstka | chlórdioxid | detaily | |
| Raková | chlórdioxid | detaily | |
| Rudina | chlórdioxid | detaily | |
| Rudinka | chlórdioxid | detaily | |
| Skalité | chlórdioxid | detaily | |
| Stará Bystrica | chlórdioxid | detaily | |
| Staškov | chlórdioxid | detaily | |
| Svederník | chlórdioxid | detaily | |
| Svrčinovec | chlórdioxid | detaily | |
| Turzovka | chlórdioxid | detaily | |
| Vysoká nad Kysucou | chlórdioxid | detaily | |
| Zákopčie | chlórdioxid | detaily | |
| Žilina Brodno, Budatín, Považský Chlmec, Nová Žilina, Strážov, Vranie, Zádubnie, Zástranie, Závodie | chlórdioxid | detaily | |
| Žilina 5 | |||
| Bitarová | chlórdioxid | detaily | |
| Dolný Hričov | chlórdioxid | detaily | |
| Hôrky | chlórdioxid | detaily | |
| Lietava | chlórdioxid | detaily | |
| Ovčiarsko | chlórdioxid | detaily | |
| Solinky sídlisko väčšia časť | chlórdioxid | detaily | |
| Žilinská Lehota | chlórdioxid | detaily |
Miera rizika.
Manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou na základe kvality pitnej vody a jej množstva je v súčasnosti nevýznamný – nízke riziko, ktoré vyžaduje len evidenciu alebo jednoduché opatrenia bežnými postupmi (kontrola vodného zdroja, vodojemov, rozvodnej siete, preplach (odkalenie) potrebných sietí a overenie dezinfekcie).